Стоимость квартир посуточно
На нашем сайте представлен широкий выбор квартир посуточно в Москве: от однокомнатных до четырёхкомнатных. Квартиры различаются не только по площади, но и по другим немаловажным характеристикам, имеющим прямое влияние на стоимость аренды.
Стоимость аренды квартиры посуточно в столице зависит от следующих факторов:
- близость к станциям метро;
- близость к центру города;
- наличие развитой инфраструктуры в районе расположения;
- престижность района;
- общая площадь квартиры;
- жилая площадь квартиры;
- количество спален и спальных мест;
- дизайн интерьера квартиры;
- техническая оснащённость квартиры;
- сроки аренды квартиры.
Мы подобрали варианты жилья для полноценного отдыха. Независимо от стоимости, любая из квартир отличается комфортом и удобным расположением в историческом центре столицы. Выбирая наиболее важные критерии и не акцентируя внимания на незначительных для Вас характеристиках жилья, легко можно подобрать вариант, оптимально подходящий для Вас по стоимости.
| Комнат | Метро / Адрес | Спален | Спальных мест |
Стоимость 1-5 суток (руб./сутки) |
| 1 | Сокольники / ул. 3-я Рыбинская, д. 21, корп. 2 | 1 | 2 | 3000 |
| 1 | Красносельская / 1-й Красносельский пер., дом 3 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Выставочная / Стрельбищенский пер., д. 8 | 1 | 2+2 | 3000 |
| 1 | Улица 1905 года / ул. 1905 года, д. 23 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Смоленская / Ростовская набережная, д. 5 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Орехово / Шипиловский проезд, дом 69 | 1 | 2+2 | 2500 |
| 1 | Рижская / 2-й Крестовский пер., д. 4 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Проспект Мира / Ботанический пер., д. 11 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Проспект Мира / Протопоповский пер., д. 3 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Филевский парк / ул. Минская, д. 6 | 1 | 2+2 | 2700 |
| 1 | Красносельская / ул. Краснопрудная, д. 11 | 1 | 2 | 3800 |
| 1 | Белорусская / ул. Верхняя, д. 1 | 1 | 2 | 3000 |
| 1 | Белорусская / Большой Кондратьевский пер., д. 6 | 1 | 2+1 | 3800 |
| 1 | Белорусская / Грузинский пер., д. 6 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Белорусская / ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 56/6 | 1 | 2+2 | 2800 |
| 1 | Таганская / ул. Марксистская, д. 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 1 | Бауманская / ул. Спартаковская, д. 17 | 1 | 2+1 | 3900 |
| 1 | Филевский парк / ул. Кастанаевская, д. 21 | 1 | 2+2 | 3000 |
| 1 | Филевский парк / ул. Олеко Дундича, д. 34 | 1 | 2+1 | 3200 |
| 1 | Филевский парк / ул. Минская дом 13, кор. 2 | 1 | 2+1 | 3000 |
| 1 | Филевский парк / ул. Минская, д. 6 | 1 | 2+2 | 2800 |
| 1 | Пионерская / ул. Кастанаевская, д. 39 | 1 | 2+2 | 3200 |
| 1 | Марьина Роща / ул. Сущевский вал, д. 63 | 1 | 2 | 3000 |
| 1 | Ботанический сад / пр-т Мира, д. 171 | 1 | 2 | 3000 |
| 1 | Курская / ул. Казакова, 29 | 1 | 2+2 | 3300 |
| 1 | Филевский парк / ул. Олеко Дундича дом 13 | 1 | 2 | 2800 |
| 1 | Пионерская / ул. Кастанаевская дом 41 | 1 | 2+1 | 3000 |
| 1 | Киевская / ул. Брянская дом 12 | 1 | 2 | 3500 |
| 2 | Маяковская / ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 20 | 2 | 2+2 | 4200 |
| 2 | Фрунзенская / Комсомольский п-кт, д. 40 | 2 | 2+2 | 3500 |
| 2 | Улица 1905 года / ул. 1905 года, д. 21 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Проспект Мира / ул. Б. Переяславская д. 2 | 2 | 2+2 | 3500 |
| 2 | Алексеевская / Проспект Мира, дом 97 | 2 | 2+2 | 4300 |
| 2 | Шаболовская / ул. Мытная, д. 44 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | Маяковская / Миусская площадь, дом 5 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Парк Культуры / Несвижский пер., д. 6 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Краснопресненская / ул. Малая Грузинская, д. 3/9 | 2 | 2+2 | 4200 |
| 2 | Ленинский Проспект / Ленинский п-кт., д. 30 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Красные Ворота / ул. Садово-Спасская, д. 19 | 2 | 2+2 | 4900 |
| 2 | Университет / Ленинский п-кт, д. 79 | 2 | 2+2 | 3900 |
| 2 | Спортивная / ул. Усачева, д. 29 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Кутузовская / Кутузовский п-кт, д. 30/32 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Калужская / ул. Академика Бакулева, д. 2 | 2 | 2+2 | 3300 |
| 2 | Юго-Западная / п-кт Вернадского, д.125 | 2 | 2+2+2 | 3500 |
| 2 | Китай-город / Покровский б-р, д. 4/17 | 2 | 2+2+1 | 5300 |
| 2 | Октябрьское поле / ул. Маршала Вершинина, д. 10 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Арбатская / Староконюшенный пер., д. 30 | 2 | 2+2 | 4200 |
| 2 | Чистые пруды / ул. Мясницкая, д. 35 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | Университет / ул. Крупской, д. 4 | 2 | 2+2 | 4300 |
| 2 | Свиблово / ул. Радужная, д, 17 | 2 | 2+2+1 | 3500 |
| 2 | Сухаревская / ул. Садово-Сухаревская, д. 8 | 2 | 2+2+1 | 4000 |
| 2 | Проспект Мира / пр-т Мира, д. 180 | 2 | 2+2+1 | 4000 |
| 2 | Ленинский проспект / Ленинский проспект дом 34/1 | 2 | 2+2+1 | 4000 |
| 2 | улица 1905 года / ул. Подвойского дом 20 | 2 | 2+2 | 4300 |
| 2 | Университет / ул. Строителей дом 4, кор. 2 | 2 | 2+2+1 | 6000 |
| 2 | Щелковская / ул. Байкальская дом 38 | 2 | 2+2 | 3500 |
| 3 | Киевская / ул. Большая Дорогомиловская, д. 7/2 | 2 | 2+2 | 12000 |
| 3 | Кутузовская / ул. Студенческая, д. 34 | 3 | 2+2+2 | 6500 |
| 3 | Улица 1905 года / Столярный пер. дом 14 | 3 | 2+2+2 | 8500 |
| 3 | Выставочная / ул. Мантулинская | 3 | 2+2+2 | 9000 |
| 3 | Беляево / ул. Введенского, д. 24 | 3 | 2+2+2 | 5000 |
| 3 | Динамо / ул. Юннатов дом 7 | 3 | 2+2+2 | 4800 |
| 3 | Смоленская / ул. Смоленская дом 10 | 3 | 2+2+2 | 6000 |
| 4 | Арбатская / Никитский б-р, д. 17 | 4 | 2+2+2+2 | 7500 |
| 4 | Тверская / ул. Тверская, д. 12 | 4 | 2+2+2+2 | 12000 |
| Комнат | Метро / Адрес | Спален | Спальных мест |
Стоимость 1-5 суток (руб./сутки) |