Стоимость проживания
На нашем сайте представлен широкий выбор квартир. Предлагаем квартиры посуточно в Москве: от однокомнатных до четырёхкомнатных. Квартиры различаются не только по площади, но и по другим немаловажным характеристикам, имеющим прямое влияние на стоимость аренды.
Стоимость аренды квартиры посуточно в столице зависит от следующих факторов:
- близость к станциям метро;
- близость к центру города;
- наличие развитой инфраструктуры в районе расположения;
- престижность района;
- общая площадь квартиры;
- жилая площадь квартиры;
- количество спален и спальных мест;
- дизайн интерьера квартиры;
- техническая оснащённость квартиры;
- сроки аренды квартиры.
Мы подобрали варианты жилья для полноценного отдыха. Независимо от стоимости, любая из квартир отличается комфортом и удобным расположением в историческом центре столицы. Выбирая наиболее важные критерии и не акцентируя внимания на незначительных для Вас характеристиках жилья, легко можно подобрать вариант, оптимально подходящий для Вас по стоимости.
| Комнат | Метро / Адрес | Спален | Спальных мест |
Стоимость 1-5 суток (руб./сутки) |
| 1 | Улица 1905 года. / ул. Большая Декабрьская дом 4 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Красносельская / ул. Краснопрудная, д. 11 | 1 | 2 | 3800 |
| 1 | Таганская / ул. Марксистская, д. 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 1 | Бауманская / ул. Спартаковская, д. 17 | 1 | 2+1 | 3900 |
| 1 | Филевский парк / ул. Кастанаевская, д. 21 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Филевский парк / ул. Олеко Дундича, д. 34 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Филевский парк / ул. Минская дом 13, кор. 2 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Пионерская / ул. Кастанаевская, д. 39 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Марьина Роща / ул. Сущевский вал, д. 63 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Ботанический сад / Пр-т Мира, д. 171 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Пионерская / ул. Кастанаевская дом 41 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Киевская / ул. Брянская дом 12 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Киевская / ул. Б. Дорогомиловская дом 1 | 1 | 2 | 4500 |
| 1 | Багратионовская / ул. Барклая, дом 16 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Багратионовская / ул. Кастанаевская, дом 12 | 1 | 2 | 3500 |
| 1 | Филевский парк / ул. Олеко Дундича дом 35, кор. 2 | 1 | 2+2 | 3500 |
| 1 | Филевский парк / ул. Бол. Филевская, д. 37, кор. 2 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Беляево / ул. Островитянова, дом 53, кор. 2 | 1 | 2+2 | 3200 |
| 1 | Пушкинская / ул. Малая Бронная 21/13 | 1 | 2+1 | 4500 |
| 1 | Бабушкинская / ул. Изумрудная, д. 11 | 1 | 2 | 4000 |
| 1 | Фрунзенская / ул. Ефремова, дом 9 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 1 | Фрунзенская / ул. Бол. Пироговская 29/31 | 1 | 2 | 4500 |
| 1 | Фрунзенская / ул. Бол. Пироговская 29/31 | 1 | 2+2 | 4500 |
| 1 | Спортивная / Новодевичий проезд дом 2 | 1 | 2 | 4500 |
| 1 | Фрунзенская / ул. Ефремова, дом 20 | 1 | 2 | 4500 |
| 1 | Варшавская / ул. Артековская д.2, кор. 1 | 1 | 2+1 | 3500 |
| 2 | Маяковская / ул. Тверская, д. 27 | 2 | 2+2 | 6000 |
| 2 | Фрунзенская / Комсомольский п-кт, д. 40 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Улица 1905 года / ул. 1905 года, д. 21 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Алексеевская / Проспект Мира, дом 103 | 2 | 2+2+2 | 4800 |
| 2 | Китай-город / Покровский б-р, д. 4/17 | 2 | 2+2+1 | 5300 |
| 2 | Чистые пруды / ул. Мясницкая, д. 35 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | Университет / ул. Крупской, д. 4 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | Проспект Мира / ул. Б. Переяславская, д. 6 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Сухаревская / ул. Садово-Сухаревская, д. 8 | 2 | 2+2+1 | 4000 |
| 2 | ВДНХ / пр-т Мира, д. 180 | 2 | 2+2+1 | 4500 |
| 2 | Ленинский проспект / Ленинский проспект дом 34/1 | 2 | 2+2+1 | 4500 |
| 2 | Университет / ул. Строителей дом 4, кор. 2 | 2 | 2+2+1 | 6000 |
| 2 | Ленинский проспект / ул. Вавилова дом 8 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | ВДНХ / Проспект Мира, дом 180 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 2 | Краснопресненская / Большой Тишинский пер. дом 22 | 2 | 2+2+2 | 4500 |
| 2 | Белорусская / ул. Большая Грузинская дом 63 | 2 | 2+2 | 5500 |
| 2 | Белорусская / ул. Чаянова, дом 16 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Белорусская / Электрический пер., дом 12 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Ботанический сад / ул Сельскохозяйственная д. 14 кор. 2 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Фрунзенская / Комсомольский проспект, дом 40 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Фрунзенская / Комсомольский проспект, дом 36 | 2 | 2+2 | 5000 |
| 2 | Калужская / ул. Обручева, дом 37 | 2 | 2+2 | 4000 |
| 2 | Новослободская / ул. Долгоруковская, дом 39 | 2 | 2+2 | 6000 |
| 2 | Китай-город / Хохловский пер. д.10, стр. 7 | 2 | 2+2 | 6000 |
| 2 | Смоленская / ул. Новый Арбат, 25 | 2 | 2+2 | 4500 |
| 3 | Киевская / ул. Большая Дорогомиловская, д. 7/2 | 2 | 2+2 | 12000 |
| 3 | Динамо / ул. Юннатов дом 7 | 3 | 2+2+2 | 4800 |
| 3 | Дмитровская / ул. Руставели дом 9 | 3 | 2+2+2 | 6500 |
| 3 | Тверская / Богословский пер. дом 7 | 3 | 2+2+2 | 7000 |
| 4 | Тверская / ул. Тверская, д. 12 | 3 | 2+2+2 | 12000 |
| 3 | Белорусская / ул. 2-я Брестская, дом 37 | 3 | 2+2+2 | 7000 |
| 3 | Фрунзенская / ул. Кооперативная д. 4, кор. 9 | 3 | 2+2+2 | 6500 |
| 4 | Арбатская / Никитский б-р, д. 17 | 4 | 2+2+2+2 | 8000 |
| 4 | Новокузнецкая / ул. Большая Татарская, дом 24 | 4 | 2+2+2+2 | 8000 |
| Комнат | Метро / Адрес | Спален | Спальных мест |
Стоимость 1-5 суток (руб./сутки) |